Прайс
Настройка ЭСУД и чип-тюнинг: цены
Стоимость зависит от года выпуска и типа системы — мы работаем со всеми типами ЭБУ. Для автомобилей ВАЗ настройка начинается от 2 500 ₽, для иномарок — от 3 000 ₽. Выберите марку, чтобы посмотреть цены по моделям.
Цены ориентировочные. Индивидуальная калибровка рассчитывается отдельно — уточняйте по телефону +7 (927) 692-79-59.
Audi
| Модель | Тип двигателя | Стоимость, руб. |
| Audi A1 | 1.4TFSI | 12000-15000 |
| Audi A2 | 1.4/1.6/FSI | 9000-12000 |
| Audi A2 | 1.2/1.4 TDI | 12000-15000 |
| Audi A3 | 1.6/2.0 FSI, 1.4/1.8/1.8 Turbo/3.2FSI | 12000 |
| Audi A3 | 1.9/2.0 TDI | 12000-15000 |
| Audi A3 | 1.4/1.8/2.0 TFSI | 12000-15000 |
| Audi A3 | 2.0 TDI CR CBAB и CR CBBB | 12000-15000 |
| Audi A4 (B5,B6,B7) | 1.8/1.8Turbo/2.0/2.4, 3.2FSI | 10000-12000 |
| Audi A4 (B5,B6,B7) | 1.9/2.0/2.5/2.7/3.0 TDI | 12000-15000 |
| Audi A4 (B8) | 2.0/2.7/3.0 TDI | 15000 |
| Audi A4 (B7, B8) | 1.8/2.0 TFSI | 15000 |
| Audi A4 Allroad | 2.0/3.0 TDI | 15000 |
| Audi A5 | 1.8/2.0 TFSI, 2.0/2.7/3.0 TDI | 15000 |
| Audi A6 | 1.8/2.0, 2.4 V6/3.2 V6/4.2 V8/4.2 V8 FSI | 12000 |
| Audi A6 | 1.8Turbo, 2.0 TFSI, 2.7 Biturbo, 1.9/2.0/2.5/2.7/3.0 TDI | 15000 |
| Audi A6 (C6) | 2.0/2.7/3.0 TDI CR | 18000 |
| Audi A6 Allroad | 2.5/2.7/3.0 TDI | 15000 |
| Audi A6 Allroad (C6) | 2.7/3.0 TDI CR | 18000 |
| Audi A8 | 3.2/3.7/4.2/6.0 | 12000 |
| Audi A8 | 2.5 TDI | 12000-15000 |
| Audi A8 | 3.0 TDI | 12000-15000 |
| Audi Q5 | 2.0 TFSI, 2.0/3.0 TDI | 12000-15000 |
| Audi Q5 | 3.2 FSI | 10000-12000 |
| Audi Q7 | 3.6/4.2 FSI | 12000 |
| Audi Q7 | 3.0/4.2 TDI | 12000-15000 |
| Audi R8 | 4.2/5.2 FSI | 22000 |
| Audi RS4 | 4.2 FSI | 22000 |
| Audi RS5 | 4.2 FSI | 22000 |
| Audi RS6 | 5.0 TFSI | 25000 |
| Audi S3 | 1.8Turbo/2.0 TFSI | 15000 |
| Audi S4 | 2.7Biturbo/4.2 | 18000 |
| Audi S5 | 4.2 FSI | 18000 |
| Audi S6 | 4.2/5.2 FSI | 22000 |
| Audi S8 | 5.2 FSI | 22000 |
| Audi TT | 1.8 Turbo | 15000 |
| Audi TT | 3.2 V6 | 12000 |
| Audi TT | 1.8/2.0/2.5 TFSI, 2.0 TDI | 18000 |
| Audi TT RS | 2.5 TFSI | 18000 |
BMW
| Модель | Тип двигателя | Стоимость, руб. |
| BMW 1 Series E81 | 116i 1.6/118i 1.8/2.0, 120i 2.0, 128i 2.8, 130i 3.0, 318i 1.8 | 12000 |
| BMW 1 Series E81 | 116 1.6D, 118 2.0 D, 120 2.0D, 123 2.0D | 15000 |
| BMW 1 Series E82 | 120i 2.0 | 12000 |
| BMW 1 Series E82 | 118 2.0D, 120 2.0D, 123 2.0D | 15000 |
| BMW 1 Series E82 | 135i 3.0 Twinturbo | 20000 |
| BMW 1 Series E87 | 118i 2.0, 120i 2.0, 130i 3.0 | 12000 |
| Audi A3 | 2.0 TDI CR CBAB и CR CBBB | 12000-15000 |
| BMW 1 Series E87 | 118 2.0D, 120 2.0D, 123 2.0D | 15000 |
| BMW 1 Series E88 | 118i 2.0, 120i 2.0 | 12000 |
| BMW 1 Series E88 | 118 2.0D, 120 2.0D, 123 2.0D | 15000 |
| BMW 1 Series E88 | 135i 3.0 Twinturbo | 20000 |
| BMW 3 Series E46 | 316 1.8, 318i 1.8, 318 1,9, 318 2.0, 320i 1.8, 320 2.0, 320 2.2, 323 2.5, 325 2.5, 328i/ci 2.8, 330(i) 3.0 | 12000 |
| BMW 3 Series E46 | 318 2.0D, 320 2.0D, 330 3.0D | 12000 |
| BMW 3 Series E90 | 316i 1.6, 320i 2.0, 325i 3.0, 328i 3.0, 330i 3.0 | 12000 |
| BMW 3 Series E90 | 318 2.0D, 320 2.0D, 325 3.0D, 330 3.0D, 335 3.0D | 15000 |
| BMW 3 Series E90 | 335i 3.0 Twinturbo | 20000 |
| BMW 3 Series E91 | 316i 1.6, 318i 1.8, 320i 2.0, 325i 3.0, 330i 3.0 | 12000 |
| BMW 3 Series E91 | 318 2.0D, 320 2.0D, 325 3.0D, 330 3.0D, 335 3.0D | 15000 |
| BMW 3 Series E91 | 335i 3.0 Twinturbo | 20000 |
| BMW 3 Series E92 | 320i 2.0, 328i 3.0, 330i 3.0 | 12000 |
| BMW 3 Series E92 | 320 2.0D, 325 3.0D, 330 3.0D, 335 3.0D, 335i 3.0 Twinturbo | 15000 |
| BMW 3 Series E93 | 320i 2.0, 328i 3.0, 330i 3.0 | 15000 |
| BMW 3 Series E93 | 320 2.0D, 325 3.0D, 330 3.0D | 18000 |
| BMW 3 Series E93 | 335i 3.0 Twinturbo | 22000 |
| BMW 5 Series E39 | 520 2.0, 523 2.5, 525 2.5, 525 2.5D, 528 2.8, 530i 3.0, 530 3.0D 535 3.5, 540 4.0 | 10000 |
| BMW 5 Series E60 | 523i 2.5, 525(i) 2.5, 525i 3.0, 530i 3.0 | 15000 |
| BMW 5 Series E60 | 520 2.0D, 525 2.5D, 525 3.0D, 530 3.0D, 535 3.0D | 15000 |
| BMW 5 Series E60 | 535i 3.0 Twinturbo | 22000 |
| BMW 5 Series E61 | 523i 2.5, 525(i) 2.5 | 15000 |
| BMW 5 Series E61 | 520 2.0D, 525 2.5D, 525 3.0D, 530 3.0D, 535 3.0D | 18000 |
| BMW 5 Series F07 | 535i GT 3.0 Twinturbo 306 Hp | 28000 |
| BMW 5 Series F10 | 520i Turbo 184 Hp | 22000 |
| BMW 5 Series F11 | 520i Turbo 184 Hp | 22000 |
| BMW 6 Series E63/E64 | 630 3.0, 635 3.0D | 18000 |
| BMW 6 Series | 645i/650i 4.5/4.8 | 18000 |
| BMW 7 Series E38 | 728 2.8, 730 3.0D, 740 4.0 | 12000 |
| BMW 7 Series E65 | 730 3.0D, 740 4.0D | 18000 |
| BMW 7 Series E66 | 730 3.0D, 740 4.0D | 18000 |
| BMW M Series E36 | M3 3.2, Z3M 3.2 | 15000 |
| BMW M Series E39 | M5 5.0 | 18000 |
| BMW M Series E46 | M3 3.2 | 18000 |
| BMW M Series E60/E61/E63 | M5 5.0 | 22000 |
| BMW M Series E85 | Z4M 3.2 | 22000 |
| BMW M Series E92/E93 | M3 4.0 | 22000 |
| BMW X Series E53 | X5 3.0/3.0D/3.0XD/4.4/4.6 | 15000 |
| BMW X Series E70 | X5 3.0/3.0D/3.5i/4.0d | 18000 (ЭБУ серии EDC17 и MED17 - 40000 руб) |
| BMW X Series E70 | X5/X5M 4.4Twinturbo | 30000 |
| BMW X Series E71/E72 | X6 3.0/3.0D/3.5D/3.5i/4.0D | 18000 (ЭБУ серии EDC17 и MED17 - 40000 руб) |
| BMW X Series E71/E72 X6 (X6M) | 3.5iTurbo/3.5iTwinturbo/4.4Twinturbo/5.0Twinturbo | 30000 |
| BMW X Series E83 X3 | 2.0i/2.5i/2.5si/3.0i/3.0si | 12000 |
| BMW X Series E83 X3 | 2.0D/2.0XD/3.0D/3.0SD | 15000 (ЭБУ серии EDC17 - 18000-20000 руб) |
| BMW X Series F25 X3 | 2.0D/3.0i | 20000 |
| BMW X Series E84 X1 | 2.0i/2.0D/3.0i | 18000 (ЭБУ серии MEV17 и EDC17 - 20000 руб) |
| BMW Z Series E36 Z3 | 1.9/2.0/2.2/2.5/2.8/3.2, Z4 3.0 | 10000 |
| BMW Z Series E52 Z3 | 1.9 | 10000 |
| BMW Z Series E85 Z4 | 2.0/2.2/2.3/2.5/3.0/3.2 | 15000 |
| BMW Z Series E89 Z4 | 23i 2.5, sDrive 30i 3.0 | 18000 |
| BMW Z Series E89 Z4 | 35i 3.0 V6 Twinturbo | 22000 |
Chevrolet
| Модель | Тип двигателя | Стоимость, руб. |
| Chevrolet Aveo | 1,2л | 3000 |
| Chevrolet Aveo | 1,4л. 94/101 л.с. | 5000 |
| Chevrolet Aveo New | 1,6л. | 6000 |
| Chevrolet Camaro | 3.6 | 10000 |
| Chevrolet Camaro SS | 6.2 | 12000 |
| Chevrolet Camaro ZL-1 | 6.2 | 12000 |
| Chevrolet Captiva | 2.0л. VCDI 127/150 Hp | 12000 |
| Chevrolet Captiva | 2,4л. | 6000 |
| Chevrolet Captiva | прочие объемы двиг. Бензин. | 8000 |
| Chevrolet Commodore VZ | 3,6л. | 10000 |
| Chevrolet Corvette C5 | 5.7 | 18000 |
| Chevrolet Corvette C6 | 6.0 | 18000 |
| Chevrolet Corvette C6 | 6.2 | 18000 |
| Chevrolet Corvette ZR1 | 6.2 | 18000 |
| Chevrolet Corvette Z06 | 7.0 | 18000 |
| Chevrolet Cruze | 1,6л. | 6000 |
| Chevrolet Cruze | 1,8л. | 6000 |
| Chevrolet Cruze | 2,0л. VCDI | 10000 |
| Chevrolet Duramax | 6.6 V8 | 15000 |
| Chevrolet Evanda | 2,0л. | 6000 |
| Chevrolet Epica | 2,0/2,5л. | 6000 |
| Chevrolet Epica | 2,0л. VCDI | 12000 |
| Chevrolet Impala | 3.6 | 18000 |
| Chevrolet Lacetti | 1,4л./1,6л. | 3000 |
| Chevrolet Lacetti | 1,8л. | 4000 |
| Chevrolet Lacetti | 2,0л. TDCI | 12000 |
| Chevrolet Lanos 8V | 1,5л. Евро-3 | 4000 |
| Chevrolet Lanos 8V | 1,5л. Евро-2 | 3000 |
| Chevrolet Malibu | 2,4л. | 15000 |
| Chevrolet Niva 8V | 1,7л. | 2500 |
| Chevrolet Nubira | 2,0л. CDTI | 10000 |
| Chevrolet Orlando | 1,8л. | 8000 |
| Chevrolet Rezzo | 1,6л. | 3000 |
| Chevrolet Silverado | 5,3л. | 18000 |
| Chevrolet Silverado | 6,2л. | 18000 |
| Chevrolet Spark | 0,8л. | 3000 |
| Chevrolet Suburban | 5,3л. | 12000-18000 |
| Chevrolet Tahoe | 5,3л.(до 2007 г) | 12000-18000 |
| Chevrolet Tahoe | 5,3л.(после 2007 г) | 12000-18000 |
| Chevrolet Tahoe | 6,2л.(после 2009 г) | 12000-18000 |
| Chevrolet Trail Blaizer | 4,2л. | 15000 |
| Chevrolet Traverse | 3.6 | 15000 |
Citroen
| Модель | Тип двигателя | Стоимость, руб. |
| Citroen BERLINGO | 1.4 8V 74 Hp | 13300 |
| Citroen BERLINGO | 1.6 16V 110 Hp | 10000 |
| Citroen BERLINGO | 1.6 16V HDI 75 Hp | 12000 |
| Citroen BERLINGO | 2.0 HDI 90 Hp | 12000 |
| Citroen BERLINGO II | 1.6 16V 110 Hp | 10000 |
| Citroen BERLINGO II | 1.6 16V HDI 75/90/110 Hp | 12000 |
| Citroen C-CROSSER | 2.4 170 Hp | 8000 |
| Citroen C-CROSSER | 2.2 HDI 156 Hp | 12000 |
| Citroen C1 | 1.0 60 Hp | 8000-10900 |
| Citroen C1 | 1.4 HDI 54 Hp | 8000-12000 |
| Citroen C2 | 1.1 60 Hp | 8000-11900 |
| Citroen C2 | 1.4 8V 60/73 Hp | 10000 |
| Citroen C2 | 1.4 8V 90 Hp | 8000-13300 |
| Citroen C2 | 1.4 16V HDI Hp | 8000-12000 |
| Citroen C2 | 1.4 HDI 68 Hp | 8000-12000 |
| Citroen C2 | 1.6 16V HDI 110 Hp | 8000-12000 |
| Citroen C2 | 1.6 16V VTR 109/125 Hp | 8000-10000 |
| Citroen C3 | 1.1 8V 60 Hp | 8000-10000 |
| Citroen C3 | 1.4 8V 73 Hp | 8000-10000 |
| Citroen C3 | 1.4 16V 88 Hp | 8000-10000 |
| Citroen C3 | 1.4 16V HDI 68/70/90 Hp | 8000-12000 |
| Citroen C3 | 1.6 16V 109 Hp | 8000-10000 |
| Citroen C3 | 1.6 16V HDI 110 Hp | 8000-12000 |
| Citroen C3 PLURIEL | 1.4 8V 73 Hp | 8000-10000 |
| Citroen C3 PLURIEL | 1.4 16V HDI 70 Hp | 8000-12000 |
| Citroen C3 PLURIEL | 1.6 16V 109 Hp | 10000 |
| Citroen C4 | 1.4 16V 88 Hp | 8000-10000 |
| Citroen C4 | 1.6 16V 109 Hp | 8000-10000 |
| Citroen C4 | 1.6 16V HDI 90/110 Hp | 10000-12000 |
| Citroen C4 | 1.6 16V HDI FAP PSA DV6 HDI 110 Hp | 10000-12000 |
| Citroen C4 | 1.6 16V VTI 120 Hp | 8000-10000 |
| Citroen C4 | 2.0 16V 140/151 Hp | 8000-10000 |
| Citroen C4 | 2.0 HDI 110/136 Hp | 8000-12000 |
| Citroen C4 II | 2.0 16V HDI 136 Hp | 8000-12000 |
| Citroen C4 COUPE | 1.4 16V 88 Hp | 8000-10000 |
| Citroen C4 COUPE | 1.6 16V 109 Hp | 8000-10000 |
| Citroen C4 COUPE | 1.6 16V HDI 90/110 Hp | 8000-12000 |
| Citroen C4 COUPE | 1.6 16V VTI 120 Hp | 8000-10000 |
| Citroen С4 | 1.6 THP 140/150/156 Hp | 10000-15000 |
| Citroen C4 COUPE | 2.0 16V 140 Hp | 8000-10000 |
| Citroen C4 COUPE | 2.0 16V VTS 177 Hp | 8000-10000 |
| Citroen C4 COUPE | 2.0 HDI 110/136 Hp | 8000-12000 |
| Citroen C4 PICASSO 2.0 | 16V HDI 136 Hp | 8000-12000 |
| Citroen C4 PICASSO | 1.6 16V HDI 110 Hp | 8000-12000 |
| Citroen C4 PICASSO | 2.0 16V 140 Hp | 10000 |
| Citroen C4 PICASSO | 2.0 HDI 136 Hp | 10000-12000 |
| Citroen C4 PICASSO II | 2.0 16V HDI 136 Hp | 10000-12000 |
| Citroen C5 | 1.6 16V HDI 110 Hp | 10000-12000 |
| Citroen C5 | 2.0 16V 140 Hp | 10000 |
| Citroen C5 | 2.0 16V VVT 140 Hp | 10000 |
| Citroen C5 | 2.0 HDI 90/110/133 Hp | 10000-12000 |
| Citroen C5 | 3.0 V6 204 Hp | 10000 |
| Citroen C5 II | 1.6 16V HDI 110 Hp | 10000-12000 |
| Citroen С5 II | 1.6 THP 140/150/156 Hp | 10000-15000 |
| Citroen C5 II | 2.0 16V HDI 136/140 Hp | 10000-12000 |
| Citroen C5 II | 2.0 16V VVT 140 Hp | 10000 |
| Citroen C5 II | 2.2 16V HDI TWINTURBO 170 Hp | 12000-15000 |
| Citroen C5 II | 2.2 HDI 133 Hp | 10000-12000 |
| Citroen C5 II | 2.7 V6 HDI 204 Hp | 10000-12000 |
| Citroen C5 II | 3.0 V6 211 Hp | 10000 |
| Citroen C5 III | 2.0 16V HDI 163 Hp | 10000-12000 |
| Citroen C6 | 2.7 V6 HDI 204 Hp | 12000-15000 |
| Citroen C8 | 2.0 HDI 110 Hp | 10000-15000 |
| Citroen C8 II | 2.0 HDI 110/120/128/136 Hp | 10000-15000 |
| Citroen C8 | 2.4 136 Hp | 12000-14800 |
| Citroen DS3 | 1.6 THP 150/156 Hp | 10000-1500 |
| Citroen EVASION | 2.0 HDI Hp | 10000-12000 |
| Citroen JUMPER | 2.0 HDI 110 Hp | 10000-12000 |
| Citroen JUMPER | 2200 HDI 133 Hp | 10000-12000 |
| Citroen JUMPER | 2800 HDI 146 Hp | 10000-12000 |
| Citroen JUMPER II | 2.2 HDI 100/120 Hp | 12000 |
| Citroen JUMPER II | 3000 HDI 157 Hp | 12000 |
| Citroen JUMPY | 2.0 HDI 95 Hp | 12000 |
| Citroen JUMPY II | 1.6 HDI 90 Hp | 12000 |
| Citroen JUMPY II | 2.0 16V 140 Hp | 10000 |
| Citroen JUMPY II | 2.0 HDI 120/136 Hp | 12000 |
| Citroen NEMO | 1.4 8V 75 Hp | 10000 |
| Citroen NEMO | 1.4 HDI 70 Hp | 12000 |
| Citroen SAXO | 1.1 8V 60 Hp | 10000 |
| Citroen SAXO | 1.4 8V 75 Hp | 10000 |
| Citroen SAXO | 1.6 16V 120 Hp | 10000 |
| Citroen SAXO | 1.6 16V VTR 98 Hp | 10000 |
| Citroen XANTIA | 2.0 HDI 90/110 Hp | 12000 |
| Citroen XSARA | 1.4 8V 73 Hp | 10000 |
| Citroen XSARA | 1.8 16V 116 Hp | 10000 |
| Citroen XSARA | 2.0 HDI 90 Hp | 12000 |
| Citroen XSARA PICASSO | 1.6 16V 109 Hp | 10000 |
| Citroen XSARA PICASSO | 1.6 16V HDI 92/110 Hp | 12000 |
| Citroen XSARA II | 1.4 16V 70 Hp | 10000 |
| Citroen XSARA II | 1.6 16V 109 Hp | 10000 |
| Citroen XSARA II | 2.0 16V 136 Hp | 10000 |
| Citroen XSARA II | 2.0 HDI 90/110 Hp | 12000 |
Daewoo
| Модель | Тип двигателя | Стоимость, руб. |
| Daewoo Matiz | 0.8/1.0 | 3000 |
| Daewoo Nexia 8V | 1,5л. Евро-3 | 4000 |
| Daewoo Nexia 16V | 1,5л. | 3000 |
| Daewoo Nexia 16V | 1,6л. Евро-3 | 3000 |
| Daewoo Espero 8V | 2,0л. | 3000 |
| Daewoo Lanos 8V | 1,5л. | 3000 |
| Daewoo Sens 8V | 1,3л. | 5000 |
| Daewoo Кондор 16V | 2,0л. | 4000 |
Ford
| Модель | Тип двигателя | Стоимость, руб. |
| FORD BANTAM III | 1.3 8V 75 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD BANTAM III | 1.6 8V 95 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD CONTOUR | 2.0 16V 125 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD CONTOUR | 2.5 V6 170 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD CONTOUR II | 2.5 V6 195/200 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD COUGAR | 2.0 16V 128 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD COUGAR | 2.5 V6 167 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD COURIER | 1.4 16V 90 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD COURIER | 1.6 16V 103 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD CROW VICTORIA | 4.6 V8 220/224/239/250 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD ECOSPORT | 1.0 8V Supercharger 95 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD ECOSPORT | 1.4 TDCI 68 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD ECOSPORT | 1.6 8V 117 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD ECOSPORT | 2.0 16V 143/145 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD ENDEAVOUR | 2.5 TDI 143 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD ENDEAVOUR | 3.0 TDI 156 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD ESCAPE | 2.0 16V 115 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD ESCAPE | 2.3 16V 147/153 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD ESCAPE | 3.0 V6 197/203 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD ESCORT IV | 1.6 8V 90 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD ESCORT IV | 1.8 16V 115 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD ESERIES | 4.6 V8 255 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD ESERIES | 5.4 V8 255 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD ESERIES | 6.8 V10 305 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD ESERIES | 7.3 TD POWERSTROKE 275 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD EVEREST | 3.0 TDI 156 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD EXCURSION | 7.3 TD POWERSTROKE 250 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD EXPEDITION | 5.4 V8 300 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD EXPLORER | 4.0 V6 210 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD EXPLORER | 4.6 V8 292 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD EXPLORER | 5.0 V8 215 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD F | 150 4.2 V6 202 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD F | 150 4.6 V8 248 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD F150 | 5.4 V8 300 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD F150 | 7.3 TD POWERSTROKE 250 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD F250 SUPERDUTY | 5.4 V8 300 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD F250 SUPERDUTY | 6.8 V10 362 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD F350 SUPERDUTY | 5.4 V8 300 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD F350 SUPERDUTY | 6.8 V10 362 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD F450 SUPERDUTY | 5.4 V8 300 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD F450 SUPERDUTY | 6.8 V10 362 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA IV | 1.2 16V 75 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA IV | 1.4 16V 90 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA IV | 1.6 16V 103 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA V | 1.3 8V 50 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA V | 1.3 8V 60 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA V | 1.4 16V 90 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA V | 1.8 TD 75 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA VI | 1.0 8V 65 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA VI | 1.0 8V Supercharger 95 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA VI | 1.2 16V 70 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA VI | 1.4 16V 80 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA VI | 1.4 TDCI 68 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA VI | 1.6 16V 100 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA VI | 1.6 8V 95 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA VI | 2.0 16V ST 150 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA VII | 1.2 16V 82 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA VII | 1.4 16V 96 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA VII | 1.4 TDCI 68 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA VII | 1.4 TDCI 68 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FIESTA VII | 1.6 16V TI | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS I | 1.4 16V 75 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS I | 1.6 16V 100 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS I | 1.8 16V 115 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS I | 1.8 TDCI 75/90/100/115 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS I | 2.0 16V 130 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS II | 1.4 16V 80 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS II | 1.6 16V 100 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS II | 1.6 16V TI | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS II | 1.6 TDCI 90/110 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS II | 1.8 16V 125 Hp Бензин | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS II | 1.8 TDCi 115 Hp Дизель | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS II | 2.0 16V 132/140/145 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS II | 2.0 TDCi 136 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS III | Все типы бензиновых моторов | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS III | 2.0 TDCi 140 Hp (Дизель) | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS RS | 2.0 16V TURBO 215 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS II ST | 2.5 20V TURBO 225 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS C | MAX 1.6 16V TDCI 90/110 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS CMAX | 1.8 TDCI 115 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS C | MAX 2.0 TDCI 136 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FOCUS CMAX | 2.0 132/140/145 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FUSION | 1.4 16V 80 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FUSION | 1.4 TDCI 68 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FUSION | 1.6 16V 100 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FUSION | 1.6 16V TDCi 90 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FUSION | 2.3 16V 160 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD FUSION | 3.0 V6 221 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD GALAXY | 1.8 TDCi 115 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD GALAXY | 1.9 TDI 90/110/115/130/150 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD GALAXY | 2.0 16V 115 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD GALAXY | 2.0 TDCI 136/170 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD GALAXY | 2.3 16V 140 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD GALAXY | 2.8 V6 24V 240 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD GALAXY II | 1.8 TDCI 100/125 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD GALAXY II | 2.0 16V 145 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD GALAXY II | 2.0 TDCI 130/140 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD IMAX | 2.0 148 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD KA | 1.0 8V 53/65 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD KA | 1.3 8V 50/60/69 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD KA II | 1.3 TDCI 75 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD KA II | 1.6 16V 95 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD KUGA | 2.0 TDCi 136 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD KUGA | 2.0 TDCi 140 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD KUGA | 2.5 200 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MAVERICK | 2.0 16V 115 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MAVERICK | 2.3 16V 147/153 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MAVERICK | 3.0 V6 197/203 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO | 1.6 16V 90 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO | 1.8 16V 90 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO | 1.8 TDCI 90/115/130 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO ST | 24 2.5 V6 170 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO II | 1.8 16V 125 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO II | 2.0 16V 130 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO II | 2.0 TDCI 115/130 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO II ST200 | 2.5 V6 200 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO III | 2.0 TDCI 90 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO III | 2.2 TDCI 155 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO | IV 1.8 TDCI 125 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO IV | 2.0/2.3 | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO IV | 2.0 turbo Ecoboost | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO IV | 2.0 TDCI 130/140 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO IV | 2.2 TDCI 170 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MONDEO IV | 2.5t 220 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MUSTANG | 4.0 212 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MUSTANG GT | 4.6 V8 300 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MUSTANG GT | 5.4 V8 500 Hp | Звоните, Договорная! |
| FORD MUSTANG GT | 500 4.6 V8 319 Hp | Звоните, Договорная! |
